Vetauphuquy.vn updates the operating schedule for the Phan Thiet ↔ Phu Quy route for October 2025.
- Operating vessel: Trưng Trắc
- Departure port: Phan Thiet Port
- Arrival port: Phu Quy Port
- Frequency: Daily departures
| Date (dd/mm) | Phan Thiet → Phu Quy | Phu Quy → Phan Thiet |
|---|---|---|
| 01/10 (Wednesday) | 06:30 | 14:30 |
| 02/10 (Thursday) | 05:00 | 08:30 |
| 03/10 (Friday) | 05:00 | 08:30 |
| 04/10 (Saturday) | 05:45 | 09:15 |
| 05/10 (Sunday) | 06:30 | 10:15 |
| 06/10 (Monday) | 06:30 | 10:15 |
| 07/10 (Tuesday) | 07:15 | 11:00 |
| 08/10 (Wednesday) | 08:30 | 12:15 |
| 09/10 (Thursday) | 10:00 | 13:30 |
| 10/10 (Friday) | 05:00 | 09:00 |
| 11/10 (Saturday) | 05:00 | 09:30 |
| 12/10 (Sunday) | 05:15 | 10:30 |
| 13/10 (Monday) | 06:00 | 11:30 |
| 14/10 (Tuesday) | 06:30 | 12:45 |
| 15/10 (Wednesday) | 06:30 | 14:15 |
| 16/10 (Thursday) | 05:00 | 08:30 |
| 17/10 (Friday) | 05:15 | 08:45 |
| 18/10 (Saturday) | 06:15 | 10:00 |
| 19/10 (Sunday) | 06:30 | 10:15 |
| 20/10 (Monday) | 06:30 | 10:15 |
| 21/10 (Tuesday) | 07:45 | 11:30 |
| 22/10 (Wednesday) | 08:45 | 12:30 |
| 23/10 (Thursday) | 09:30 | 13:15 |
| 24/10 (Friday) | 05:00 | 08:45 |
| 25/10 (Saturday) | 05:00 | 09:00 |
| 26/10 (Sunday) | 05:15 | 09:30 |
| 27/10 (Monday) | 05:30 | 10:30 |
| 28/10 (Tuesday) | 06:15 | 11:00 |
| 29/10 (Wednesday) | 06:30 | 12:00 |
| 30/10 (Thursday) | 06:30 | 12:00 |
| 31/10 (Friday) | 06:30 | 13:00 |









