Hôm nay, —
bạn đang tham khảo lịch chạy tàu cao tốc đảo Phú Quý được cập nhật hằng ngày bởi
vetauphuquy.vn.
| Ngày | Phan Thiết → Phú Quý | Phú Quý → Phan Thiết | Đặt vé |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025Thứ hai (Hôm nay) | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 04/11/2025Thứ ba (Ngày mai) | 06:30 | 10:30 | Đặt vé |
| 05/11/2025Thứ tư | 07:30 | 11:15 | Đặt vé |
| 06/11/2025Thứ năm | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 07/11/2025Thứ sáu | 09:30 | 13:15 | Đặt vé |
| 08/11/2025Thứ bảy | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 09/11/2025Chủ nhật | 05:00 | 10:00 | Đặt vé |
| 10/11/2025Thứ hai | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 11/11/2025Thứ ba | 06:00 | 11:30 | Đặt vé |
| 12/11/2025Thứ tư | 06:30 | 12:00 | Đặt vé |
| 13/11/2025Thứ năm | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 14/11/2025Thứ sáu | 06:30 | 10:30 | Đặt vé |
| 15/11/2025Thứ bảy | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 16/11/2025Chủ nhật | 06:30 | 10:30 | Đặt vé |
| 17/11/2025Thứ hai | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 18/11/2025Thứ ba | 06:45 | 10:30 | Đặt vé |
| 19/11/2025Thứ tư | 07:45 | 11:30 | Đặt vé |
| 20/11/2025Thứ năm | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 21/11/2025Thứ sáu | 09:15 | 13:00 | Đặt vé |
| 22/11/2025Thứ bảy | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 23/11/2025Chủ nhật | 10:45 | 14:30 | Đặt vé |
| 24/11/2025Thứ hai | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 25/11/2025Thứ ba | 05:15 | 10:00 | Đặt vé |
| 26/11/2025Thứ tư | 05:45 | 10:45 | Đặt vé |
| 27/11/2025Thứ năm | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 28/11/2025Thứ sáu | 06:30 | 10:30 | Đặt vé |
| 29/11/2025Thứ bảy | Không vận hành | Không vận hành | Đặt vé |
| 30/11/2025Chủ nhật | 06:30 | 10:30 | Đặt vé |
| 01/12/2025Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 02/12/2025Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 03/12/2025Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 04/12/2025Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 05/12/2025Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 06/12/2025Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 07/12/2025Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 08/12/2025Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 09/12/2025Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 10/12/2025Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 11/12/2025Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 12/12/2025Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 13/12/2025Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 14/12/2025Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 15/12/2025Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 16/12/2025Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 17/12/2025Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 18/12/2025Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động |
Đối với những ngày sau trong tình trạng “Không hoạt đông” có thể không phải vì lý do tàu ngưng hoạt động mà là hãng tàu chưa cập nhật thông tin lịch định kỳ theo kế hoạch ! Chúng tôi sẽ cập nhật ngay sau khi có thông tin….


